Preposlať Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
Galéria Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
Fotografie notebookov Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
Základné údaje Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 14366 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK) | ||
---|---|---|
Rad / voľná konfigurácia | Lenovo IdeaPad 100 | |
Typ | Notebook/Tablet | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2015 | |
Hmotnosť | 2,3 kg | |
Rozmery | 378 x 265 x 22,6 mm | |
Komponenty Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK) | ||
Rad procesorov | Intel Celeron | |
Grafická karta | Intel HD | |
Frekvencia procesora | 2,16 - 2,58 GHz (Intel Celeron N2840) | |
Veľkosť grafickej pamäte | - | |
Chipset | Bay Trail | |
Druh pamätí | - | |
Veľkosť pamäte | 4 GB | |
Hard disk | 500 GB | |
Displej Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK) | ||
Rozlíšenie | 1366x768 (WXGA, 16:9) | |
Uhlopriečka | 15.6 | |
Sítě, rozhraní Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK) | ||
Rozhranie | USB 2.0, mikrofón / line-in, HDMI konektor, USB 3.0, Stereo audio výstup | |
Sieťové zariadenia | Bluetooth, Gigabit LAN (RJ-45), WiFi | |
Mechaniky Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK) | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | - | |
Štandardne | DVD-RW Dual Layer/DVD-RAM | |
Výdrž Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK) | ||
Batéria | - | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK) | ||
Dodávané OS | - | |
Obsiahnuté technológie | - | |
Vlastnosti a možnosti | čítačka pamäťových kariet, Integrovaná WEB camera | |
Vstupné zariadenia | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
Hodnotenie Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
Hodnotenie notebookov Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
Diskusia ku IdeaPad 100-15IBY (80MJ007KCK)
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!